Hoved menu:
Med forbehold for trykfejl og ændringer.
| Prisliste velfærdsgris | Pris pr. kg |
|---|---|
| 1/2 udegris | 100 kr |
| Hakket grisekød (fersk) | 100 kr |
| Hakket grisekød (frossen) | 110 kr |
| Hjerte | 60 kr |
| Lever | 60 kr |
| Mørbrad | 150 kr |
| Ribben | 110 kr |
| Skank | 75 kr |
| Slag til rullepølse | 120 kr |
| Spareribs | 110 kr |
| Spæk | 60 kr |
| Stegeben | 50 kr |
| Tæer | 30 kr |
| Stege | |
| Filet | 130 kr |
| Kamsteg | 125 kr |
| Nakkefilet | 120 kr |
| Nakkesteg | 110 kr |
| Porchetta | 120 kr |
| Ribbensteg | 110 kr |
| Skinkesteg | 115 kr |
| Fintskåret | |
| Koteletter | 135 kr |
| Koteletter med skaft | 130 kr |
| Nakkekoteletter | 125 kr |
| Skinkeschnitzler | 120 kr |
| Skinkesmåkød | 115 kr |
| Stegeflæsk | 115 kr |
| Røgvarer / Pålæg | |
| Bacon | 140 kr |
| Hamburgerryg | 150 kr |
| Skinke røget | 140 kr |
| Svinemørdbrad røget | 220 kr |