Hoved menu:
Med forbehold for trykfejl og ændringer.
Prisliste udegris | Pris pr. kg |
---|---|
1/2 udegris | 70 kr |
Hakket svinekød | 80 kr |
Hale | 45 kr |
Hjerte | 50 kr |
Lever | 50 kr |
Medister | 95 kr |
Mørbrad | 150 kr |
Ribben | 75 kr |
Skank | 65 kr |
Slag til rullepølse | 100 kr |
Spareribs | 95 kr |
Spæk | 50 kr |
Stegeben | 40 kr |
Tæer | 30 kr |
Stege | |
Filet | 130 kr |
Kamsteg | 125 kr |
Nakkefilet | 110 kr |
Nakkesteg | 100 kr |
Porchetta | 115 kr |
Ribbensteg | 90 kr |
Skinkesteg | 110 kr |
Fintskåret | |
Koteletter | 135 kr |
Koteletter med skaft | 130 kr |
Nakkekoteletter | 110 kr |
Skinkeschnitzler | 110 kr |
Skinkesmåkød | 110 kr |
Stegeflæsk | 95 kr |
Røgvarer / Pålæg | |
Bacon | 120 kr |
Hamburgerryg | 150 kr |
Leverpostej (bagselv) | 70 kr |
Rullepølse | 195 kr |
Skinke røget | 140 kr |
Svinemørdbrad røget | 220 kr |